Twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, bepaalt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoogte van het wettelijk bruto minimumloon. Het ministerie heeft bekend gemaakt dat per 1 juli het wettelijk bruto minimumloon met 0,6 procent wordt verhoogd.

De nieuwe minimumlonen per 1 juli  zijn:

Leeftijd 36-urige werkweek 38-urige werkweek 40-urige werkweek
23 jaar e.o.            € 9,08 € 8,60 € 8,17
22 jaar            € 7,27 € 7,31 € 6,95
21 jaar             € 6,59 € 6,24 € 5,93
20 jaar            € 5,59 € 5,29 € 5,03
19 jaar             € 4,77 € 4,52 € 4,29
18 jaar            € 4,14 € 3,95 € 3,72
17 jaar             € 3,59 € 3,40 € 3,23
16 jaar            € 3,14 € 2,97 € 2,82
15 jaar           € 2,73 € 2,59 € 2,46

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid